신품골프카트
NEW GOLF CART
셔틀/다인승버스
- 주요제원
| 구분 | 내용 |
| 모델명 | LT-S23 |
| 모터 | 72V/11kw |
| 배터리 | 유지보수가 필요없는 배터리 |
| 차체 | 5750*1800*2240mm |
| 지상고 | 250mm |
| 디딤판거리 | 전방1440/후방1595mm |
| 차체중량 | 1670kg |
| 좌석 | 23 인용 |
| 제동거리 | 4.9m |
| 회전반경 | 6.4m |
| 최대주행거리 | 90km |
- 주요제원
| 구분 | 내용 |
| 모델명 | LT-S14 |
| 모터 | 6V * 12 |
| 배터리 | 유지보수가 필요없는 배터리 |
| 차체 | 4960*1480*2100mm |
| 지상고 | 180mm |
| 디딤판거리 | 전방1305/후방1325mm |
| 차체중량 | 1190kg |
| 좌석 | 14 인용 |
| 제동거리 | 4m |
| 회전반경 | 5.5m |
| 최대주행거리 | 120km |
| 최대속력 | 25km/h |
- 주요고객
- 놀이공원, 리조트, 행사장 등
- 제품특징
- 최대 주행 거리가 120km로 장거리 이동 가능
- 4륜 유압식 브레이크 장착으로 제동력 우수
- 주요제원
| 구분 | 내용 | |
| 치수 | 차체 | 503.4cm(전장) * 189.6cm(전폭) * 212cm(전고) |
| 최저지상고 | 14cm | |
| 파워 | 모터 | 72V AC 10.5HP (Continuous) |
| 배터리 | 6V * 12개 | |
| 충전기 | DELTA-Q | |
| 성능 | 최고속도 | 8~30km/h |
| 좌석 | 14인용 | |
| 차체중량 | 1,210kg (배터리 제외) | |
| 적재능력 | 1,190kg | |
| 최대주행거리 | 80~120km ( with full battery) | |
| 브레이크 | 4륜 유압식 브레이크 / 핸드 브레이킹 시스템 | |
| 바디 및 색상 | 바디 | Injection - Molded TPO |
| 기본색상 | 블루/그린/아이보리/화이트/골드 | |
| 타이어 | (전/후 동일) | 265/70 - R13 |
- 주요고객
- 테마공원, 행사장, 리조트 등
- 주요제원
| 구분 | 내용 |
| 차체사이즈 | 5,080mm(길이) * 1,500mm(폭) * 2,040mm(높이) |
| 운행거리 | 100km |
| 배터리 | 6V * 8개 / 6V * 12개 |
| 최대속도 | 40km/h |
| 전압 | 40V 5KW / 72V 7.5KW |
| 회전반경 | 5.7 |
| 등판능력 | 25% |
| 좌석 | 11~14인용 |
- 모 델 명
- G14
- 주요고객
- 테마공원, 행사장, 리조트 등
- 주요제원
| 구분 | 내용 |
| 차체사이즈 | 5402mm(길이) * 1,905mm(폭) * 2,112mm(높이) |
| 적재능력 | 1190kg |
| 배터리 | 6V * 12개 |
| 최대속도 | 30km/h |
| 전압/모터 | AC 72V / 7.5KW |
| 회전반경 | 6000mm |
| 등판능력 | 15% |
| 좌석 | 11~14인용 |




