신품골프카트
NEW GOLF CART
2인승 카트
- 모 델 명
- TG-201
- 제품특징
- 자동 유도 친환경 골프카트
- 주요제원
구분 | 내용 |
치수 | 2,450mm(전장) * 1,430mm(전폭) * 1,870mm(전고) |
공차중량 | 460kg |
승차정원 | 2명 |
구동모터 | 4.5kW,induction motor |
모터 컨트롤러 | DSP |
배터리 | 51V, 120Ah |
충전기 | En Closed Type |
서스펜션 | 앞,뒤 독립현가 |
브레이크 | 유압 디스크 브레이크 |
주차 브레이크 | 전자 브레이크 |
타이어 | 155/70R12 |
적재중량 골프백 캐리어 | 100kg |
최고 속도 | 전25km/h, 후10km/h |
등판 능력 | 25% |
최소 회전반경 | 2.9M |
- 제품특징
- 저상형 알루미늄 데크 + 덤프기능
- 강화유리/라이트 시스템 기본 채용
- 최대 500kg의 넉넉한 적재중량
- 주요제원
구분 | 내용 |
치수 | 3,342mm(전장) * 1,350mm(전폭) * 1,840mm(전고) |
공차중량 | 735kg(납) / 565kg(리튬) |
최대운행거리 | 50km |
납배터리/리튬(옵션) | 48V (240Ah / 114Ah) |
적재함 | 1,326mm(전장) * 1,164mm(전폭) * 250mm(전고) |
- 주요고객
- 소형 적재, 운반차
- 주요제원
구분 | 내용 |
배터리 | TROJAN 605X8PCS |
모터용량 | 4KW |
컨트롤러 | Curtis 1268 |
최대속도 | 33km/h |
등판능력 | 20% |
적재함 규격 | 1,400mm(길이) * 1,100mm(폭) * 250mm(높이) |
차체사이즈 | 3,150mm(길이) * 1,180mm(폭) * 1,850mm(높이) |
적재중량 | 400kg |
차체무게 | 480kg |
제동거리 | ≤4m |
- 주요고객
- 인원수송용 고속전동차
- 주요제원
구분 | 내용 |
치수 | 2,410mm(전장) * 1,200mm(전폭) * 1,810mm(전고) |
공차중량 | 373kg |
최고속도 | 저속22.5km/h, 고속 40.2km/h |
배터리 | 8V * 6 |
적재능력 | 363KG |
- 주요고객
- 다목적 전동차
- 주요제원
구분 | 내용 |
치수 | 2,38mm(전장) * 1,190mm(전폭) * 1,770mm(전고) |
공차중량 | 291kg |
최고속도 | ~26km/h |
배터리 | 12V * 4 |
적재능력 | 360KG |
- 모델명
- G2
- 주요제원
구분 | 내용 |
치수 | 2,45mm(전장) * 1,180mm(전폭) * 1,780mm(전고) |
공차중량 | 340kg |
최고속도 | ~25km/h |
배터리 | 6 * 8V 딥사이클배터리 |
적재능력 | 200KG |
- 모델명
- HAULER-1200G
- 주요제원
엔진 | 13.5HP, 4 Cycle |
치수 | 302cm(전장) * 125cm(전폭) * 179cm(전고) |
최저지상고 | 8.9cm |
차체중량 | 445kg (공차중량) |
적재 총중량 | 545kg |
최고속도 | 23.3km/h |
최소회전반경 | 6.6m |
샤시 | Welded Steel with DuraShield Powder Coat |
보디 | Injected Molded TPO |
색상 | 그린/블루 |
적재함 | 0.34㎡ |
타이어 | 18*8.50-8 |
- 모델명
- HAULER-diesel
- 주요제원
엔진 | 1.03L Liquid Cooled, 3 Cylinder Diesel Engine, 25HP |
연료탱크 | 37.9L |
치수 | 302cm(전장) * 160cm(전폭) * 188cm(전고) |
축간거리 | 216cm |
차륜거리 | 129.5 / 129.5cm(전/후) |
최저지상고 | 27.4cm |
차체중량 | 729.4kg |
적재 총중량 | 680kg (탑승인원 포함) |
최고속도 | 전진 40.2km/h |
최소회전반경 | 450cm |
샤시 | Welded Steel with E-Shield™ ecoat plus DuraShield™ Powder Coat |
보디 | TPO Molded in Color |
좌석 | 3인승 |
색상 | 차콜(기본) |
적재함 | 0.342㎡ |
타이어 | 전륜 / 후륜 25*10.5-12 All Terrain |
브레이크 | 4륜 유압 디스크 브레이크 |